Lietus bėgikų neišgąsdino

Spalio 15 d. Prienų sporto ir pramogų arenos prieigose vyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių rudens kroso varžybos. Nors oras buvo prastas ir retsykiai gąsdino lietus, į varžybas susirinko nemažas būrys pačių greičiausių, ištvermingiausių, aktyviausių jaunųjų sportininkų.
Jaunuosius bėgikus pasveikino ir sėkmės linkėjo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Visockas, administracijos Kultūros, jaunimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Adomas Kubilius, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audronis Deltuva. Varžybų vyr. teisėja Prienų KKSC trenerė Gražina Goštautaitė supažindino sportininkus su varžybų taisyklėmis ir eiga.
Įvairiose distancijose (500 m, 1000 m, 2000 m) skirtingose amžiaus grupėse kroso takeliuose varžėsi 136 mokiniai (53 mergaitės ir 83 berniukai). Nugalėtojams buvo įteikti Kūno kultūros ir sporto centro diplomai.
Kroso varžybų nugalėtojai
MERGAITĖS (2002–2003 m. g.) 500 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Miglė Damynaitė | „Revuonos“ pagr. m. | 1:46 |
2 | Paulina Šaltytė | „Ąžuolo“ progimnazija | 1:50 |
3 | Vytautė Gusaitė | Stakliškių vid. m. | 1:53 |
MERGAITĖS (2000–2001 m. g.) 1000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Jovita Stravinskaitė | „Ąžuolo“ progimnazija | 3:40 |
2 | Agnė Černiauskaitė | „Ąžuolo“ progimnazija | 3:47 |
3 | Emilija Martusevičiūtė | Išlaužo pagr. m. | 3:58 |
MERGAITĖS (1999–1998 m. g.) 1000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Aurelija Valčiukaitė | „Žiburio“ gimnazija | 3:49 |
2 | Rūta Maceinaitė | „Žiburio“ gimnazija | 3:54 |
3 | Gitana Parajeckaitė | Stakliškių vid. m. | 4:01 |
MERGAITĖS (1997 m. g. ir vyr.) 1000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Ieva Šukevičiūtė | „Žiburio“ gimnazija | 3:58 |
2 | Karina Deimantavičiūtė | „Žiburio“ gimnazija | 4:01 |
3 | Evelina Paužaitė | „Žiburio“ gimnazija | 4:02 |
BERNIUKAI (2002–2003 m. g.) 1000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Domininkas Radžiukynas | Stakliškių vid. m. | 3:46 |
2 | Dominykas Juodis | Stakliškių vid. m. | 3:47 |
3 | Pijus Laukaitis | „Revuonos“ pagr. m. | 3:54 |
BERNIUKAI (2000–2001 m. g.) 1000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Karolis Brūzga | „Revuonos“ pagr. m. | 3:18 |
2 | Ernestas Kazlauskas | Šilavoto pagr. m. | 3:25 |
3 | Airidas Krutulis | Balbieriškio pagr. m. | 3:28 |
BERNIUKAI (1998–1999 m. g.) 2000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Linas Bisikirskas | Stakliškių vid. m. | 7:16 |
2 | Artūras Rasimas | „Žiburio“ gimnazija | 7:19 |
3 | Darius Mieliauskas | Balbieriškio pagr. m. | 7:22 |
BERNIUKAI (1997 m. g. ir vyr.) 2000 m
Vieta | Vardas, pavardė | Mokykla | Rezultatas |
1 | Tomas Pagirys | „Žiburio“ gimnazija | 6:50 |
2 | Edvinas Stravinskas | „Žiburio“ gimnazija | 7:13 |
3 | Paulius Zagurskas | „Žiburio“ gimnazija | 7:17 |
„Naujojo Gėlupio“ informacija